ТЕХНОЛОГИИ СЖАТОГО ВОЗДУХА
ТЕХНОЛОГИИ СЖАТОГО ВОЗДУХА

Магистральные фильтры

Модель
Давление (бар)
Выход сжатого воздуха (дюйм)
Масса (кг)
Пропускная способность
DACT360 до 10 бар 1 1/2 37 6,00 м3/мин Подробнее
DACT440 до 10 бар 1 1/2 46 7,33 м3/мин Подробнее
DACT575 до 10 бар 1 1/2 56 9,58 м3/мин Подробнее
DACT680 до 10 бар 2 74 11,33 м3/мин Подробнее
DACT850 до 10 бар 2 97 14,17 м3/мин Подробнее
DACT1000 до 10 бар 2 128 16,67 м3/мин Подробнее
DACT1250 до 10 бар DN 80 149 20,83 м3/мин Подробнее
DACT1500 до 10 бар DN 80 167 25,00 м3/мин Подробнее
DACT1800 до 10 бар DN 80 262 30,00 м3/мин Подробнее
DACT2200 до 10 бар DN 80 262 36,67 м3/мин Подробнее
DACT2700 до 10 бар DN 80 320 45,00 м3/мин Подробнее
DACT3200 до 10 бар DN 100 356 53,33 м3/мин Подробнее
DACT3600 до 10 бар DN 100 400 60,00 м3/мин Подробнее
DACT4400 до 10 бар DN 100 537 73,33 м3/мин Подробнее
DACT5000 до 10 бар DN 150 624 83,33 м3/мин Подробнее
DACT6300 до 10 бар DN 150 754 105,00 м3/мин Подробнее
DACT7200 до 10 бар DN 150 845 120,00 м3/мин Подробнее
DACT8800 до 10 бар DN 150 1009 146,67 м3/мин Подробнее
DACT10800 до 10 бар DN 200 1148 180,00 м3/мин Подробнее
D-SEP 1 5 Подробнее